数字??橛胧执衅?/h1>
发布日期:2019-08-06 浏览次数:1022
非线性修正 | 九段非线性修正可选 |
A/D转换分辨码 | 80万 |
A/D转换速度 | 10次/秒 |
接口协议 | RS485 |
波特率 | 默认为9600 bps |
信号传输距离 | ≤1200m |
通讯地址范围 | 00~FF |
接口ESD防护 | 20kV |
电源 | 8~26V DC |
功耗 | 11mA(典型值) |
使用温度范围 | -20℃~70℃ |
- 上一篇:TW433型无线收发器
- 下一篇:数字测控器